Referencias
| CLIENTE |
País de instalación | Capacidad de producciòn |
| RISO VIAZZO | Crova – Vercelli – Italia | 10 Mt/h |
| GUYANA STOCKFEEDS | Georgetown – Guyana | 5 Mt/h |
| MAIACONY RICE MILL | Guyana | 1 Mt/h |
| DRAWIN RICE MILL | Suriname | 2,5 Mt/h |
| EXTREMENA DE ARROCES | Miajadas – Spagna | 5 Mt/h |
| VALENTE MARQUES | Olivera de Azemeis – Portogallo | 2/2,2 Mt/h |
| GARIBOLDI 1899 | Valle Lomellina – Italia | 10 Mt/h |
| MUNDIRISO | Vercelli – Italia | 7,5 Mt/h |
| ARROCERIAS HERBA SA | Spagna | 20 Mt/h |
| MUNDIVAP | Larache – Marocco | 2,50 Mt/h |
| ENGENHO CORADINI | Dom Pedrito – Brasile | 5 Mt/h |
| ARISTOCRAT S.A. | Bangladesh | 6 MT/h |
| ARROCERA LOS CORRALES | Villa Nueva – Guatemala | 7,5 Mt/h |
| OLAM INTERNATIONAL LTD. | Nasarawa State – Nigeria | 12 Mt/h |
| RISERIA PRODOTTI DEL SOLE | Costanzana – Vercelli – Italia | 6 Mt/h |
| RISERIA PROVERA | Santhià – Italia | 2,5 Mt/h |
| SIAM PARBOILED RICE | Thailandia | 40 Mt/h |
| CITY GROUP AUTO RICE MILLS | Bangladesh | 64 Mt/h |



